Ship Sales & Purchase
We Serve For Your Marine Solution
Please Select Ship
Sale – Anchor Handling Tug
| Vessel ID | ISP001 |
| Type | AHT – DP1 |
| GRT | 900 |
| DWT | 1200 |
| LOA | 67.42 m |
| Breadth | 9.25 m |
| Max. Draft | 4.10 m |
| Bollard Pull | 60 mt |
| Main Engine | 2 x 1200hp, Caterpillar |
| Year -Build | 2020 – Batam |
| Class | DNV – BKI |
| Flag | Indonesia |
| Status | Running operation |
| Location | Jakarta – Indonesia |
Chartering – Towing Tug
| Vessel ID | ISP001 |
| Type | AHT – DP1 |
| GRT | 900 |
| DWT | 1200 |
| LOA | 67.42 m |
| Breadth | 9.25 m |
| Max. Draft | 4.10 m |
| Bollard Pull | 60 mt |
| Main Engine | 2 x 1200hp, Caterpillar |
| Year -Build | 2020 – Batam |
| Class | DNV – BKI |
| Flag | Indonesia |
| Status | Running operation |
| Location | Jakarta – Indonesia |
Chartering – Barge 300FT
| Vessel ID | ISP001 |
| Type | AHT – DP1 |
| GRT | 900 |
| DWT | 1200 |
| LOA | 67.42 m |
| Breadth | 9.25 m |
| Max. Draft | 4.10 m |
| Bollard Pull | 60 mt |
| Main Engine | 2 x 1200hp, Caterpillar |
| Year -Build | 2020 – Batam |
| Class | DNV – BKI |
| Flag | Indonesia |
| Status | Running operation |
| Location | Jakarta – Indonesia |
Open Tonnage
Vessel Name: LCT Putra Jaja
| Type | DWT | Built | Open Port | Open Date |
| LCT | 1000 | 2015 | Buli | 20/01/202 |
Vessel Name: LCT Putra Jaja
| Type | DWT | Built | Open Port | Open Date |
| LCT | 1000 | 2015 | Buli | 20/01/202 |
Open Cargo
Cargo Name: Undisclosed
| Port | Laycan | Volume | Weight | Vessel Type |
| Tj. Priok | 01 Feb 2023 | 10.000 | 20T | Dry Bulk |
| Tj. Perak | 01 Feb 2023 |



